JY19T系列焊接强度测试仪,能满足各类高精度的拉力、推力、压力测试要求。可广泛应用于半导体器件封装的引线键合的拉力及剪力测试、晶粒剪切力、凸点/凸块拉力/推力测试、SMT及多类微电子封装的锡球剪力、器件与基板的粘合力测试、微型材料的特性试验。
该系列产品提供了多种试验模式并可灵活组合测量项目以适应不同的测试需求。各量程段均配有独立的测量模块,测试分析软件可根据不同组合的测量的选项自动给出相应的试验分析数据。
图像定位系统可快速的定位测试点。
可完成拉力、推力、剪切力、压力、形变位移及材料试验等多种测试。
可将各项测试数据存储至硬盘中,并设有数据分析软件。
测试角度自适应,提高不同角度受力测量的准确性。
X/Y/Z方角度向有自动和手动模式,速度可调,有连续和点动模式。
各测试点的参数均可独立设置,测试项目可自由组合。
多点标定系统。
类别 | 技术指标 |
拉力测试范围 | 0-250G;0-1KG;0-10KG; |
推力测试范围 | 0- 250G ;0- 5KG;0-20kg |
芯片或CHIP推力测试范围 | 0-20kg |
锡球剪切力 | 0-100G;0-5KG |
管脚拉力 | 10kg |
器件x-y范围 | 1--250g(4095细分) |
器件x-y范围 | 150mm-150mm |
非线性 | ±0.1% |
重复性 | ±0.05% |
定位精度 | 1um |
显示 | USB |
操作系统 | Windows 10 操作系统 |
设备型号 | JY I-1 |
主体尺寸(长*宽*高) | 12*90*80 |
温度范围 | ≦250℃ |
最大面积(长*宽) | 70*50 |
夹持方式 | 上下 |
适应工作形状 | 平面及台阶 |
设备型号 | JY I-2 |
主体尺寸(长*宽*高) | 100*120*80 |
温度范围 | ≦250℃ |
最大面积(长*宽) | 70*50 |
夹持方式 | 上下 |
适应工作形状 | 平面及直插式 |
设备型号 | JYⅡ-1 |
主体尺寸(长*宽*高) | 80*80*(65-80) |
温度范围 | ≦250℃ |
最大面积(长*宽) | 50*40 |
夹持方式 | 前后 |
适应工作形状 | 平面 |
设备型号 | JYⅡ-2 |
主体尺寸(长*宽*高) | 80*80*80 |
温度范围 | ≦250℃ |
最大面积(长*宽) | 50*30 |
夹持方式 | 前后及真空 |
适应工作形状 | 平面 |
设备型号 | JYⅢ-1 |
主体尺寸(长*宽*高) | 115*115*85 |
温度范围 | ≦250℃ |
最大面积(长*宽) | 80*70 |
夹持方式 | 前后 |
适应工作形状 | 平面及直插式 |
设备型号 | JYⅢ-2 |
主体尺寸(长*宽*高) | 115*115*95 |
温度范围 | ≦250℃ |
最大面积(长*宽) | 80*70 |
夹持方式 | 前后及真空 |
适应工作形状 | 平面 |
版权所有 © 2022 广西嘉优科技有限公司
桂ICP备2022006498号